본문 바로가기


조회 수 102 댓글 0

호주 교포 그레이스 김이 16일 하와이주 오하우섬에서 열린 미여자프로골프(LPGA) 투어 롯데 챔피언십(총상금 200만 달러)에서 우승을 차지했다.  상금은 30만 달러. 다음은 롯데 챔피언십 상금. 

 

*Win: 그레이스 김 Grace Kim, -12, $300,000

P-2: Yu Liu, -12, $159,346

P2: 유진성 Yu Jin Sung, -12, $159,346

T-4: Peiyun Chien, -11, $93,539

T-4: Linnea Strom, -11, $93,539

T-6: Natthakritta Vongtaveelap, -9, $58,483

T-6: Lauren Hartlage, -9, $58,483

T-6: Georgia Hall, -9, $58,483

T-9: 황유민 Youmin Hwang, -8, $42,978

T-9: Siyun Liu, -8, $42,978

T-11: Caroline Inglis, -7, $36,656

T-11: Brooke M. Henderson, -7, $36,656

T-13: 최혜진 Hye-Jin Choi, -6, $31,213

T-13: Esther Henseleit, -6, $31,213

T-13: Celine Boutier, -6, $31,213

T-16: Perrine Delacour, -5, $27,000

T-16: Nasa Hataoka, -5, $27,000

T-18: Celine Borge, -4, $25,079

T-19: Karis Davidson, -3, $22,854

T-19: Amanda Doherty, -3, $22,854

T-19: Gabriella Then, -3, $22,854

T-19: Emma Talley, -3, $22,854

T-23: Erika Hara, -2, $18,278

T-23: Charlotte Thomas, -2, $18,278

T-23: Frida Kinhult, -2, $18,278

T-23: Ayaka Furue, -2, $18,278

T-23: Stacy Lewis, -2, $18,278

T-23: Dewi Weber, -2, $18,278

T-23: Lucy Li, -2, $18,278

T-23: Bailey Tardy, -2, $18,278

T-31: Stephanie Meadow, -1, $13,536

T-31: Aline Krauter, -1, $13,536

T-31: 이미향 Mi Hyang Lee, -1, $13,536

T-31: Dana Fall, -1, $13,536

T-31: Arpichaya Yubol, -1, $13,536

T-31: Jing Yan, -1, $13,536

T-31: 크리스티나 김 Christina Kim, -1, $13,536

T-38: Maria Fernanda Torres, E, $9,576

T-38: Polly Mack, E, $9,576

T-38: Marina Alex, E, $9,576

T-38: Yuna Nishimura, E, $9,576

T-38: Sarah Kemp, E, $9,576

T-38: Ryann O'Toole, E, $9,576

T-38: Stephanie Kyriacou, E, $9,576

T-38: Xiaowen Yin, E, $9,576

T-38: Lauren Stephenson, E, $9,576

T-38: Brittany Altomare, E, $9,576

T-48: 주수빈 Soo Bin Joo, 1, $6,708

T-48: 제니퍼 송 Jennifer Song, 1, $6,708

T-48: Valery Plata, 1, $6,708

T-48: Magdalena Simmermacher, 1, $6,708

T-48: 김효주 Hyo Joo Kim, 1, $6,708

T-48: 지나 김 Gina Kim, 1, $6,708

T-48: Sarah Schmelzel, 1, $6,708

T-48: Pauline Roussin, 1, $6,708

T-48: Pavarisa Yoktuan, 1, $6,708

T-57: Hinako Shibuno, 2, $5,360

T-57: Pernilla Lindberg, 2, $5,360

T-57: 이일희 Ilhee Lee, 2, $5,360

T-57: Emily Kristine Pedersen, 2, $5,360

T-61: 수 오 Su Oh, 3, $4,804

T-61: Amy Olson, 3, $4,804

T-61: Wei-Ling Hsu, 3, $4,804

T-61: Ines Laklalech, 3, $4,804

T-65: 류혜란 Hae Ran Ryu, 4, $4,500

T-65: 홍예선 Yaeeun Hong, 4, $4,500

T-67: Riley Rennell, 5, $4,298

T-67: Jaravee Boonchant, 5, $4,298

T-69: Yan Liu, 6, $4,062

T-69: 이정은5 Jeongeun Lee5, 6, $4,062

T-69: Luna Sobron Galmes, 6, $4,062

T-72: 노예림 Yealimi Noh, 9, $3,943

T-73: Cristie Kerr, 11, $3,893

 

Here's the prize money payout for each golfer at the 2023 Lotte Championship | Golf News and Tour Information | GolfDigest.com

https://www.golfdigest.com/story/here-is-the-prize-money-payout-for-each-golfer-2023-lpga-lotte-championship

 

호주 그레이스 김, LPGA 롯데 챔피언십 우승 <연합뉴스> 

https://www.yna.co.kr/view/AKR20230416024800007

 
?