본문 바로가기


조회 수 29 댓글 0

 

순위/ 팀/ 기록/ 득점/ 전년 랭킹

1. 알라바마 Alabama (38) 22-3 1,523 3

2. 휴스턴 Houston (22) 23-2 1,503 2

3. 퍼듀 Purdue (2) 23-3 1,408 1

4. UCLA 21-4 1,302 7

5. 캔사스 Kansas 20-5 1,283 9

6. 텍사스 Texas 20-5 1,214 5

7. 버지니아 Virginia 19-4 1,212 8

8. 아리조나 Arizona 22-4 1,139 4

9. 베일러 Baylor 19-6 1,072 14

10. 테네시 Tennessee 19-6 896 6

 

College basketball rankings: Alabama moves to No. 1 for first time in 20 years in updated AP Top 25 poll 

https://www.cbssports.com/college-basketball/news/college-basketball-rankings-alabama-moves-to-no-1-for-first-time-in-20-years-in-updated-ap-top-25-poll/

?